Thanks to our advertisers who make this site possible!  Please click their banner above for more detailed info.

 


  User's Guide: Just click on the "tabs" along the left edge of any website page to navigate to other areas of interest.  

Local Radar
San Angelo, TX
Chg Zip Code: 
 
Radar
View complete Local Weather

Local Conditions
San Angelo, TX
Chg Zip Code: 
Temp: 59oF Feels Like: 59oF
Humid: 51% Dew Pt: 41oF
Barom: 30.02 Wind Dir: NNE
Cond: N/A Wind Spd: 10 mph
Sunrise: 7:36 Sunset: 6:12
As reported at SAN ANGELO, TX at 8:00 PM
View complete Local Weather

5-day Forecast for San Angelo, TX
Change Zip Code: 
Date Sat
1/28
Sun
1/29
Mon
1/30
Tue
1/31
Wed
2/1
Weather
Condition
Partly Cloudy Clear Clear Clear Clear
Weather Partly Cloudy Clear Clear Clear Clear
Temp
L/H (°F)
37/51 26/61 38/65 48/73 43/67
Feels
Like

L/H (°F)
30/51 26/61 32/65 43/75 38/67
Dew Point
(°F)
23 27 38 40 34
Humidity
(%)
40 43 51 41 38
Wind
Speed

(mph)
8 7 13 11 9
Precip
(%)
- - - - -
Precip
Amt
(in.)
None None None None None
Evap
(in./day)
0.11 0.12 0.15 0.19 0.15
View complete Local Weather

Google Search
Google

Quote of the Day


"A wise man will make more opportunities than he finds."

~ Sir Francis Bacon (1561 - 1626),  English Philosopher


Did You Know?

In 1947 Congress authorized a cooperative project with Mexico to eradicate foot-and-mouth disease there


Fact courtesy of the USDA


This Day In History
January 27, 1888
National Geographic Society organizes (Wash DC)

more info



Make us your homepage
 
Follow the steps below to make Ed Trotter automatically appear when you launch your browser and when you click the Home button:
  • Open the Edit menu and choose Preferences.
  • Select the Navigator category.
  • Choose Home page under Navigator starts with.
  • In the Home page section, type
    http://www.countrypoint.net
    in the Location box.
  • Click the OK button.


Suggestion Box

Let us know how we are doing. Please send us your comments about what we can add/modify to enhance your experience with our web site.


Your email (optional):
Send


 
                                        Our Daily Bread
 

Futures
LC - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 124.425 124.850 124.400 124.700s 0.150 01:18P
Apr 12 128.150 128.525 127.925 128.450s 0.400 01:18P
Jun 12 126.975 127.200 126.600 127.175s 0.675 01:18P
Aug 12 128.600 129.075 128.550 128.950s 0.225 01:18P
Oct 12 131.425 131.750 131.425 131.725s 0.600 01:18P
Dec 12 131.950 132.550 131.800 132.550s 0.525 01:18P
Feb 13 132.000 133.000 132.000 133.000s 0.400 01:18P
Apr 13 133.000 133.350 133.000 133.350s 0.150 01:18P
FC - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 153.650 154.700 153.650 154.600s 0.975 01:18P
Apr 12 156.850 156.850 156.800 156.825s 0.900 01:18P
May 12 157.625 157.675 157.625 157.650s 0.850 01:18P
Aug 12 158.925 158.950 158.850 158.950s 0.850 01:18P
Sep 12 158.900 158.900 158.900 158.900s 0.800 01:18P
Oct 12 158.850 158.850 158.850 158.850s 0.750 01:18P
Nov 12 158.800 158.800 158.800 158.800s 0.700 01:18P
Jan 13 0.000 158.800 0.000 158.800s 0.700 01:18P
LH - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Feb 12 86.300 86.800 86.100 86.675s 0.725 01:18P
Apr 12 86.900 87.600 86.250 87.375s 0.575 01:18P
May 12 95.250 96.250 95.000 96.175s 0.775 01:18P
Jun 12 97.000 97.450 96.550 97.350s 0.500 01:18P
Jul 12 96.875 97.650 96.575 97.625s 0.825 01:18P
Aug 12 96.950 97.325 96.400 97.200s 0.550 01:18P
Oct 12 86.475 87.400 86.475 87.375s 0.500 01:18P
Dec 12 82.500 83.000 82.350 83.000s 0.450 01:18P
C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 638'6 642'2 635'4 641'6s 7'2 01:39P
May 12 644'4 648'0 641'4 647'4s 7'4 01:39P
Jul 12 649'4 652'0 646'0 651'0s 7'2 01:39P
Sep 12 591'4 591'4 591'4 594'0s 5'2 01:39P
Dec 12 569'0 571'4 565'0 571'0s 5'0 01:39P
Mar 13 580'6 580'6 580'6 583'0s 4'6 01:39P
May 13 590'2s 5'0 01:39P
W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 653'4 653'4 646'4 647'2s -6'2 01:44P
May 12 665'4 665'4 662'0 661'6s -5'0 01:44P
Jul 12 678'0 678'0 674'0 674'6s -5'2 01:44P
Sep 12 693'4 693'4 689'0 690'6s -3'6 01:44P
Dec 12 708'4s -2'4 01:44P
Mar 13 724'0s -2'0 01:44P
May 13 734'2s -2'2 01:44P
KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 707'0 709'4 700'0 700'0s -9'0 01:26P
May 12 716'2 716'2 710'0 708'6s -7'6 01:26P
Jul 12 718'6 721'0 717'4 716'2s -8'2 01:26P
Sep 12 728'6s -7'6 01:26P
Dec 12 747'4s -7'0 01:26P
Mar 13 759'4s -7'0 01:26P
May 13 764'4s -7'0 01:26P
S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1222'0 1222'0 1215'0 1219'0s -3'6 01:43P
May 12 1230'0 1230'0 1226'0 1228'4s -3'4 01:43P
Jul 12 1240'0 1240'0 1236'0 1238'2s -3'4 01:43P
Aug 12 1236'2s -3'2 01:43P
Sep 12 1228'2s -1'4 01:43P
Nov 12 1219'0 1223'0 1219'0 1222'2s 0'4 01:43P
Jan 13 1225'0 1229'4 1225'0 1229'2s 0'4 01:43P
Mar 13 1234'6s 0'2 01:43P
SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 3230 3230 3208 3222s - 14 01:39P
May 12 3234 3238 3232 3239s - 15 01:39P
Jul 12 0 0 0 3264s - 14 01:39P
Aug 12 0 0 0 3260s - 12 01:39P
Sep 12 3248 3250 3245 3246s - 12 01:39P
Oct 12 0 0 0 3212s - 5 01:39P
Dec 12 0 0 0 3206s - 4 01:39P
Jan 13 0 0 0 3220s - 4 01:39P
BO - SOYBEAN OIL - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 51.78 51.80 51.55 51.59s - 0.35 01:39P
May 12 52.18 52.18 52.05 52.02s - 0.35 01:39P
Jul 12 52.55 52.55 52.35 52.41s - 0.37 01:39P
Aug 12 52.67 52.67 52.67 52.53s - 0.35 01:39P
Sep 12 52.71 52.80 52.71 52.63s - 0.35 01:39P
Oct 12 0.00 53.02 52.95 52.68s - 0.33 01:39P
Dec 12 0.00 0.00 0.00 52.86s - 0.34 01:39P
Jan 13 0.00 0.00 0.00 53.03s - 0.34 01:39P
@CT - COTTON #2 - ICEFU
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 95.30 96.49 95.30 95.61s 0.02 02:39P
May 12 95.79 96.90 95.79 96.09s 0.05 02:39P
Jul 12 96.38 97.19 96.30 96.56s 0.19 02:39P
Oct 12 0.00 0.00 0.00 96.56s 0.39 02:40P
Dec 12 94.00 94.89 94.00 94.59s 0.34 02:39P
Mar 13 95.45 95.45 94.99 95.09s - 0.05 02:39P
May 13 95.25 95.25 95.25 95.14s 0.10 02:39P
Jul 13 95.00 95.00 95.00 95.24s 0.40 02:39P
EB - BRENT CRUDE - IPE
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 111.00 111.99 110.49 111.32s 0.53 04:59P
Apr 12 110.78 111.71 110.30 111.01s 0.40 04:59P
May 12 110.62 111.43 110.18 110.85s 0.38 04:59P
Jun 12 110.45 111.20 110.00 110.65s 0.35 04:59P
Jul 12 110.23 110.80 109.87 110.38s 0.30 04:59P
Aug 12 109.92 110.45 109.49 110.20s 0.43 04:59P
Sep 12 109.34 109.99 109.08 109.58s 0.21 04:59P
Oct 12 108.99 109.62 108.87 109.17s 0.15 04:59P
@YG - MINI-SIZED GOLD - NYSEL
Month Open High Low Last Change Time More
Jan 12 0.0 0.0 0.0 1731.8 5.7 01:19P
Feb 12 1721.7 1739.3 1713.8 1737.2 10.7 03:59P
Mar 12 1730.5 1738.5 1727.7 1738.0 9.6 03:00P
Apr 12 1725.5 1743.0 1717.2 1741.1 11.1 03:59P
May 12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Jun 12 1726.0 1745.7 1724.0 1745.7 12.9 03:59P
DJ - DJ INDUSTRIAL AVERAGE - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 12620.00 12650.00 12577.00 12614.00s - 70.00 03:15P
Jun 12 0.00 0.00 0.00 12544.00s - 71.00 03:15P
Sep 12 0.00 0.00 0.00 12481.00s - 71.00 03:15P
Dec 12 0.00 0.00 0.00 12404.00s - 71.00 03:15P
SP - S&P 500 INDEX - CME
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 1308.00 1316.50 1307.20 1312.50s - 2.80 03:22P
Jun 12 1305.90 1310.60 1302.60 1306.90s - 2.70 03:22P
Sep 12 0.00 1304.60 1296.60 1300.70s - 2.90 03:22P
Dec 12 0.00 1298.60 1290.60 1294.60s - 3.00 03:22P
US - US TREASURY BOND - CBOT
Month Open High Low Last Change Time More
Mar 12 142'08 143'12 142'08 143'14s 0'19 02:00P
Jun 12 142'00s 0'19 02:00P
Sep 12 140'28s 0'19 02:00P
Dec 12
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Time More

Chicago Board of Trade
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN